Как выросли цены по сравнению с 2019 годом
Зайдя в магазин, иногда поражаешься, как быстро растут цены на те или иные продукты. Цены как говорится растут «как на дрожжах». Мы решили сравнить, как выросли цены на некоторые продукты питания, которые продаются в супермаркете, магазине низких цен с ценами за 2019 год.
(Ильсеяр Хаертдинова, "Мензеля-информ").
Повысились ли цены на продукты питания?
Наименования продукта | супермаркет | магазин низких цен | Цены на продукты в 2019 году |
Хлеб | 34 руб. | 23,99 руб. | - |
Молоко 2,5 % | 41-65 руб. | 39-65 руб. | - |
Огурцы | 239 руб. | 223 руб. | 180 руб. |
Помидоры | 132 руб. | 121 руб. | 114 руб. |
Яблоки | 63-135 руб. | 83-89 руб. | 40-50 руб. |
Бананы | 107 руб. | 99 руб. | 65-90 руб. |
Гречка | 52-149 руб. | 30 руб. | 30-38 руб. |
Макароны | 20-60 руб. | 43 руб. | 30-34 руб. |
Сахар | 70-79 руб. | 59 руб. (если берешь от 5 кг – 48 руб.) | 38-48 руб. |
Соль | 8-19 руб. | 7 руб. | 8-11 руб. |
Рис круглозерный | 58-99 руб. | 38 руб. | 33-52 руб. |
Рис длиннозерный | 73-108 руб. | 89 руб. | 52-109 руб. |
Следите за самым важным и интересным в Telegram-каналеТатмедиа
Самое интересное в наших социальных сетях
ВКонтакте: Мензелинск news - Мензеля-информ
Одноклассники: ok.ru/menzelinsk
Telegram-канал: Мензелинск news - Мензеля-информ
Нет комментариев